- С двигателем на шарикоподшипниках. Шарикоподшипники гарантируют до 40 тысяч часов непрерывной работы двигателя. Вентилятор с данной опцией можно устанавливать в потолок.
- Для использования с системой пластиковых ПВХ каналов или гибких каналов.
- Вытяжная или приточная вентиляция в зависимости от варианта установки вентилятора в системе.
- Установлен двигатель на подшипниках скольжения, не требующий дополнительного обслуживания.
- Степень защиты оболочки электрооборудования от проникновения твердых предметов и воды — IP24.
- Монтаж вентилятора с опцией BB возможен в вертикально направленные каналы.
Технические характеристики | ||||||||
Модель | PROFIT 4 | PROFIT 4 12V | PROFIT 5 | PROFIT 5 12V | PROFIT 150 | PROFIT 150 12V | PROFIT 6 | PROFIT 6 12V |
Максимальный расход воздуха (м3/ч) | 107 | 190 | 280 | 300 | ||||
Давление (Па) | 46 | 56 | 60 | 65 | ||||
Уровень звукового давления на расст. 3 м (dB(A)) | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
Напряжение (В) | 220-240 | 12 | 220-240 | 12 | 220-240 | 12 | 220-240 | 12 |
Частота (Гц) | 50 | |||||||
Ток (А) | 0.06 | 1.33 | 0.08 | 1.5 | 0.09 | 1.67 | 0.1 | 1.83 |
Род тока | переменный | |||||||
Потребляемая мощность (Вт) | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
Класс защиты (IP) | 24 | |||||||
Масса (кг) | 0.38 | 0.45 | 0.65 | 0.7 |
Отзывы
Отзывов пока нет.