- Настенный или потолочный монтаж.
- В вентиляторах серии Quatro (127-220V/60Hz) применяется специально разработанный двигатель с возможностью одновременной работы от сети напряжением 127 В и 220 В.
- Бесшумная крыльчатка.
- Простота обслуживания.
- Продолжительный непрерывный режим работы.
- Обратный клапан.
- Двигатель на подшипниках качения.
- Декоративное покрытие – металлик (Quatro Platinum), натуральный алюминий (Quatro Hi-Tech), хром (Quatro Hi-tech Chrome), золото (Quatro Hi-tech Gold); белый – по умолчанию.
- Встроенный таймер позволяет после выключения освещения (или отдельного выключателя) продолжить работу вентилятора время, выставленное на таймере от 2 до 30 минут, после чего вентилятор автоматически выключится.
- Такую модель удобно использовать для вытяжной вентиляции помещения туалета или ванной.
ПАРАМЕТР | QUATRO 125 | QUATRO 125 S | QUATRO 125 T | QUATRO 125 ST | QUATRO 125 H | QUATRO 125 SH | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение питания | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | В |
Частота тока | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Гц |
Потребляемая мощность | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Вт |
Ток | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | А |
Частота вращения | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | мин-1 |
Максимальная производительность | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | м³/ч |
Максимальная производительность | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | л/с |
SFP | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | Вт/л/с |
Уровень звукового давления | 34* | 34* | 34* | 34* | 34* | 34* | дБА |
Диаметр подключения | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | мм |
Конструкция | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | — |
Тип | вытяжные | вытяжные | вытяжные | вытяжные | вытяжные | вытяжные | — |
Стиль | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | — |
Монтаж | потолочный, настенный | потолочный, настенный | потолочный, настенный | потолочный, настенный | потолочный, настенный | потолочный, настенный | — |
* | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | — |
Отзывы
Отзывов пока нет.