- Постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.
- Современный дизайн и эстетический внешний вид.
- Корпус, крыльчатка и лицевая панель выполнены из качественного ABS-пластика, стойкого к ультрафиолету.
- Специальная аэродинамическая форма крыльчатки смешанного типа обеспечивает высокую производительность и низкий уровень шума.
- Выходной патрубок вентилятора оснащен специальными выпрямителями потока воздуха, которые снижают турбулентность, увеличивают напор воздуха и способствуют снижению уровня шума.
- Вентилятор оборудован обратным клапаном специальной конструкции для предотвращения обратного потока и возможных теплопотерь при неработающем вентиляторе.
- Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами Ø 100 и 125 мм.
| ПАРАМЕТР | HI-FI 100 | HI-FI 100 S | HI-FI 100 T | HI-FI 100 ST | HI-FI 100 H | HI-FI 100 SH | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение питания ![]() |
220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | В |
| Частота тока | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Гц |
| Потребляемая мощность | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Вт |
| Ток | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | А |
| Частота вращения | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | мин-1 |
| SFP | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | Вт/л/с |
| Максимальная производительность | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | л/с |
| Максимальная производительность | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | м³/ч |
| Уровень звукового давления | 27* | 27* | 27* | 27* | 27* | 27* | дБА |
| Масса | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | кг |
| * | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | — |







Отзывы
Отзывов пока нет.