Осевые вентиляторы для вытяжной вентиляции с производительностью до 341 м³/ч.
Монтируются с воздуховодами Ø 100, 120, 125 или 150 мм.
| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| Диаметр воздуховода | 125 | мм |
| Конструкция | осевой | — |
| Напряжение | 220-240 | В |
| Частота тока | 50 | Гц |
Потребляемая мощность ![]() |
16 | Вт |
| Производительность | 180 | м³/ч |
| Ток | 0.1 | А |
| Частота вращения | 2400 | мин-1 |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 34 | дБА |
| Тип мотора | 220-240В / 50Гц | — |
| Степень защиты | IP 34 | — |
| Масса | 0.75 | кг |
| Тип | вытяжной | — |
| Монтаж | настенный , потолочный | — |






Отзывы
Отзывов пока нет.