- Постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.
- Современный дизайн и эстетический внешний вид.
- Корпус, крыльчатка и лицевая панель выполнены из качественного ABS-пластика, стойкого к ультрафиолету.
- Специальная аэродинамическая форма крыльчатки смешанного типа обеспечивает высокую производительность и низкий уровень шума.
- Выходной патрубок вентилятора оснащен специальными выпрямителями потока воздуха, которые снижают турбулентность, увеличивают напор воздуха и способствуют снижению уровня шума.
- Вентилятор оборудован обратным клапаном специальной конструкции для предотвращения обратного потока и возможных теплопотерь при неработающем вентилятре.
- Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами Ø 100 и 125 мм.
| ПАРАМЕТР | BAVARIA 125 | BAVARIA 125 S | BAVARIA 125 T | BAVARIA 125 ST | BAVARIA 125 H | BAVARIA 125 SH | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение питания ![]() |
220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | В |
| Частота тока | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Гц |
| Потребляемая мощность | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Вт |
| Ток | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | А |
| Частота вращения | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | мин-1 |
| Максимальная производительность | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | м³/ч |
| Максимальная производительность | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | л/с |
| SFP | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | Вт/л/с |
| Уровень звукового давления | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | дБА |
| Масса | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | кг |
| * | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | -Осевой вентилятор с низким уровнем шума и энергопотреблением для вытяжной вентиляции производительностью 155 м³/ч |







Отзывы
Отзывов пока нет.